Tag: Bomba de lodo aquí | Deshidratado Bomba de lodos Bomba de diafragma Para Barro
Tag: Bomba de lodo de alta presión | Para Mud Pump Room | Inmerso en la bomba de lodo
Tag: Lodo Bomba peristáltica | Bomba de dragado | Lodo Bomba Sumergible
Tag: Bomba de lodo Horizontal | Bomba de lodo de arena | Gravel Mud Pump
Tag: Bombas de riego | Bomba de lodo en Venta | Mud Bombeo abrasivo
Tag: Bomba de Pistón | Proveedor de la bomba de lodo en China | Triplex Bomba de émbolo
Tag: Lodo Bomba Vertical | Bomba de lodo para la trituración | Bombas de lodo eléctricos
Tag: Bomba de inyección de lechada | Vino Pistón Bomba Alternativa | Pistón Bomba Diver
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tipo | |||||||||||
Bomba de pistón reciprocante de acción horizontal, triple, individual | |||||||||||
Agujero del cilindro (mm) | |||||||||||
φ85 | |||||||||||
Cambios | |||||||||||
Velocidad de bomba (min-1) | Volumen de salida (l/min) | Presión de descarga (M Pa) | |||||||||
RápidoⅠ | RápidoⅡ | LentoⅠ | LentoⅡ | RápidoⅠ | RápidoⅡ | LentoⅠ | LentoⅡ | RápidoⅠ | RápidoⅡ | LentoⅠ | LentoⅡ |
220 | 137 | 79 | 49 | 400 | 242 | 140 | 85 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
Velocidad de entrada de la bomba de lodo (r/min) | |||||||||||
511 | |||||||||||
Torque de entrada de la Bomba de Lodo de Pistón Individual (Nm) | |||||||||||
335 | |||||||||||
Diá. del Tubo de Succión | |||||||||||
φ93 | |||||||||||
Diá. del Tubo de Descarga | |||||||||||
φ38 | |||||||||||
Tamaño Total de la Bomba de Lodo de Pistón Reciprocante (longitud × ancho × altura) | |||||||||||
1220 × 1100 ×1300 | |||||||||||
Peso (kg) | |||||||||||
670 |