Parámetros
| Bomba de Lodo BW-320 | ||||
| Tipo | Bomba horizontal de pistón de triple cilindro de simple efecto | |||
| Carrera (mm) | 110 | |||
| Diámetro Cilindro (mm) | 80 | |||
| Velocidad de bomba (veces/min) | 214 | 153 | 109 | 78 |
| Flujo (L/ min) | 320 | 230 | 165 | 118 |
| Presión (MPa) | 2,2 | 3,6 | 6,2 | 10 |
| Potencia (kW) | 45 | |||
| Tamaño total (mm)(Altura x Anchura x Profundidad) | 1905×1100×1200 | |||
| Peso (kg) | 720 | |||

Tag: Cabrestante eléctrico | Winch hidráulico | Torno de elevación

Tag: