Parámetros de la Bomba de Lodo Horizontal de Simple Efecto
Bomba de Lodo de Perforación BW1200/10 | ||||
Modelo | BW1200/10 | |||
Tipo | Bomba horizontal de pistón de cuatro cilindros de simple efecto | |||
Diámetro Cilindro (mm) | 120 | |||
Carrera (mm) | 140 | |||
Velocidad de bomba (veces/min) | 215 | 174 | 152 | 84 |
Flujo (L/ min) | 1200 | 970 | 846 | 467 |
Presión (MPa) | 5,5 | 6 | 7,5 | 10 |
Potencia (kW) | 132 | |||
Dimensiones (L × W × H) (mm) | 1650×1150×1200 | |||
Peso (kg) | 1400 |
Tag:
Tag: