Característica
1. Los tubos de perforación API adoptan la descarga mecánica, descargue el doble calentando con la forja de alta velocidad.
2. Prueba y pruebas ultrasónicas no destructivas son obligatorios para tubo tubos y de presión. El espesor mínimo de la pared debe ser 95% del espesor calculado teóricamente no es más 87,5%, y la calidad de la tolerancia es de + 10%, 0.
Nota
1. Durante el traslado de los grados de los tubos de perforación de acero, protector de rosca debe enroscarse en las partes roscadas para proteger contra el daño.
API parámetro de cadena de perforación
Especificación | Normal PesoFt-lb) | Espesor de la pared | Diámetro exterior de la unión de tubería | Diámetro interior junta de tubería | Varillas teclas rosca macho | Varillas roscadas llave de tubo | Matiz | Tipo de descarga |
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
2 3/8 " | 6.65 | 7.11 | 3 3/8 "(85.7) | 1 3/4 "(44.5) | 7 "(177,8) | 8 "(203.2) | E, X, G | UE |
2 7/8 " | 10.4 | 9.19 | 4 1/8 "(104.8) | 2 "(50.8) | 7 "(177,8) | 9 "(228.6) | E, X, G, S | IU, EU |
3 1/2 " | 9.5 | 6.45 | 4 3/4 "(120.7) | 2 11/16 "(68.3) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E | IU, EU |
3 1/2 " | 13.3 | 9.35 | 5 "(127) | 2 7/16 "(61.9) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E, X, G, S | IU, EU |
3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 "(127) | 2 9/16 "(65.1) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | E | IU, EU |
3 1/2 " | 15.5 | 11.4 | 5 1/2 "(139.7) | 2 1/4 "(57.2) | 8 "(203.2) | 10.5 "(266.7) | X, G, S | UE, IEU |
4 " | 14.0 | 8.38 | 6 "(152.4) | 3 "(76.2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E, X, G, S | IU, EU |
4 " | 15.7 | 9.65 | 5 1/4 "(133.4) | 2 9/16 "(65.1) | 9 "(228.6) | 12 "(304.8) | E, X, G, S | IU, EU |
4 1/2 " | 13.75 | 6.88 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E | IU, EU |
4 1/2 " | 16.6 | 8.56 | 6 1/4 "(158,8) | 3 "(76.2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E, X, G, S | UE, IEU |
4 1/2 " | 20.0 | 10.92 | 6 1/4 "(158,8) | 3 "(76.2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E, X, G, S | UE, IEU |
5 " | 19.5 | 9.19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | X.G.S | IEU |
5 " | 19.5 | 9.19 | 6 5/8 "(168.3) | 3 3/4 "(95.3) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E | IU, EU |
5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 "(76.2) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | X, G, S | IEU |
5 " | 25.6 | 12.7 | 6 5/8 "(168.3) | 3 1/2 "(88.9) | 7 "(177,8) | 10 "(254) | E | UE, IEU |
5 1/2 " | 21.9 | 9.17 | 7 "(177,8) | 3 3/4 "(95.3) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | X, G, S | IEU |
5 1/2 " | 24.7 | 10.54 | 7 "(177,8) | 4 "(101.6) | 8 "(203.2) | 10 "(254) | E, X, G, S | IEU |
5 7/8 " | 23.4 | 9.17 | 7 "(177,8) | 4 3/4 "(120.7) | 8 "(203.2) | 13 "(330.2) | E, X, G, S | IEU |
6 5/8 " | 25.2 | 8.38 | 8 "(203.2) | 5 "(127) | 8 "(203.2) | 11 "(279,4) | E, X, G, S | IEU |
6 5/8 " | 27.7 | 9.19 | 8 1/2 "(215.9) | 4 1/4 "(107.9) | 8 "(203.2) | 11 "(279,4) | E, X, G, S | IEU |
Keys más largos que lo normal varilla está disponible |
Parámetro Cuerpo tubería de perforación API
Matiz | Especificación de grado de acero del cuerpo tubería de perforación | Rendimiento | Resistencia a la tracción | Límite elástico | Dureza | Al impacto Charpy | Pruebas de NACE SMYS% | |||||
(Psi) Min. | (Psi) Max. | (Psi) Min. | (Psi) Max. | % | (HRC) | Temperatura | Tamaño de la muestra | Incidencia Energía media Min. (ft-lb) | Incidencia promedio simple Min. (ft-lb) | |||
E-75 | 5DP | 75000 | 105000 | 100000 | Na | 5DP | Na | Temperatura de la habitación | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
X-95 | 5DP | 95000 | 125000 | 105000 | Na | 5DP | Na | Temperatura de la habitación | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
G-105 | 5DP | 105000 | 135000 | 115000 | Na | 5DP | Na | Temperatura de la habitación | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
S-135 | 5DP | 135000 | 165000 | 145000 | Na | 5DP | Na | Temperatura | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
NS-1 | 135000 | 165000 | 145000 | Na | 5DP | Na | -20 | 10 × 7,5 | 59 | 48 | Na | |
Z-140 | DS-1 | 140000 | 160000 | 150000 | Na | DS-1 | Na | Temperatura de la habitación | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
V-150 | DS-1 | 150000 | 165000 | 160000 | Na | DS-1 | Na | Temperatura | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
SS-95 | IRP | 95000 | 110000 | 105000 | 130000 | 17min | 25Max | Temperatura de la habitación | 10 × 7,5 | 59 | 59 | 85 |
SS-105 | IRP | 105000 | 120000 | 115000 | 140000 | 17min | 25Max | Temperatura de la habitación | 10 × 7,5 | 59 | 59 | 85 |
Parámetros conjuntos de tubería de perforación API
Especificación de grado de acero de la articulación de la tubería de perforación | Rendimiento | Resistencia a la tracción | Límite elástico | Durezas | Al impacto Charpy | Pruebas de NACE SMYS% | |||||
(Psi) Min. | (Psi) Max. | (Psi) Min. | (Psi) Max. | % | (HRC) | Temperatura | Tamaño de la muestra | Incidencia Energía media Min. (ft-lb) | Incidencia promedio simple Min. (ft-lb) | ||
5DP | 120000 | Na | 145000 | Na | Na | Na | Temperatura de la habitación | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
NS-1 | 120000 | Na | 145000 | Na | Na | Na | -20 | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
DS-1 | 120000 | Na | 145000 | Na | Na | Na | Temperatura de la habitación | 10 × 10 | 40 | 35 | Na |
IRP | 110000 | 125000 | 125000 | 145000 | 15min | 30 | Temperatura de la habitación | 10 × 10 | 66 | 66 | 65 |
Tag:
Tag: Máquina de extracción de muestras | Perforadora | Perforar el taladro de base con el pin